

| Couleur | Valeur |
| argent | -2 |
| or | -1 |
| noir | 0 |
| marron | 1 |
| rouge | 2 |
| orange | 3 |
| jaune | 4 |
| vert | 5 |
| bleu | 6 |
| violet | 7 |
| gris | 8 |
| blanc | 9 |
Traducteur pour résistances à 5 ou 6 anneauxSi la
résistance porte 5 ou 6 anneaux, les quatre
premiers anneaux déterminent la valeur de la
résistance Anneaux de couleur > Résistance |
Informations généreusement partagées par D. Müller.